За январь-сентябрь 2010 г. объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в целом по Тюменской области увеличился на 0,02% к соответствующему периоду предыдущего года. В Тюменской области (без автономных округов) объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 0,2%, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре снизился на 0,8%, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 5,9%. об этом 16 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Тюменьстата.
За январь-сентябрь 2010 г. объем инвестиций в основной капитал к уровню января-сентября 2009г. составил в среднем по области 107,8%. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре значение показателя соответствовало 116,6%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 93,4%, в Тюменской области (без автономных округов) — 97,8%.
Строительство по сравнению с январем-октябрем 2009г. в среднем по области характеризовалось снижением (на 0,2%) объема работ, выполненных собственными силами организаций. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре объем работ увеличился на 6,1%, в Тюменской области (без автономных округов) — на 1,8%, в Ямало-Ненецком автономном округе уменьшился на 11,9%. Ввод в действие общей площади жилых домов организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, в целом по области за рассматриваемый период увеличился на 3,3%. В Тюменской области (без автономных округов) ввод жилья вырос на 10,1%, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и в Ямало-Ненецком автономном округе уменьшился соответственно на 11,0% и на 6,7%.
Перевозки грузов автомобильным транспортом в целом по области сократились на 1,0% к январю-октябрю 2009г. В Ямало-Ненецком автономном округе и в Тюменской области (без автономных округов) объем перевозки грузов вырос на 3,2% и 4,2%, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре уменьшился на 2,7%. Пассажирские перевозки выросли в среднем по области на 2,1%. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре пассажирские перевозки возросли на 3,0%, в Тюменской области (без автономных округов) — на 3,5%, в Ямало-Ненецком автономном округе снизились на 6,7%.
Оборот розничной торговли в целом по области составил 95,4% к уровню января-октября 2009г. Продажа потребительских товаров за рассматриваемый период снизилась в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (на 8,3%), в Ямало-Ненецком автономом округе (на 9,2%), в Тюменской области (без автономных округов) возросла (на 3,8%). Оборот общественного питания уменьшился по области на 3,2%. В Ханты-Мансийском — Югре и Ямало-Ненецком автономных округах, в Тюменской области (без автономных округов) оборот общественного питания снизился соответственно на 8,9%, 2,9%, 3,1%. Объем рыночных услуг населению в среднем по области по сравнению с январем-октябрем 2009г. увеличился на 2,7%. В Ханты-Мансийском — Югре, Ямало-Ненецком автономных округах и Тюменской области (без автон
6000
омных округов) объем реализации услуг вырос соответственно на 2,3%, 0,3% и 2,4%.
Индекс потребительских цен в октябре 2010 г. к декабрю 2009г. по области сложился на уровне 106,7%. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре индекс потребительских цен равнялся 106,1%, Ямало-Ненецком — 107,4%, Тюменской области (без автономных округов) — 106,7%.
В январе-сентябре 2010 г. размер реальной заработной платы в среднем по области составил 101,2% к уровню января-сентября 2009г. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре реальная заработная плата равнялась 98,7%, Ямало-Ненецком автономном округе — 104,4%, Тюменской области (без автономных округов) — 104,0%.
В сентябре 2010 г. среднесписочная численность работников по области снизилась на 0,6% по сравнению с уровнем сентября 2009г. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре численность сократилась на 0,7%, Ямало-Ненецком автономном округе — на 1,9%, Тюменской области (без автономных округов) выросла на 0,7%.
На конец октября 2010 г. численность зарегистрированных безработных к соответствующему периоду 2009г. в целом по области сократилась на 32,9%. В Ханты-Мансийском — Югре, в Ямало-Ненецком автономных округах и в Тюменской области (без автономных округов) количество безработных снизилось соответственно на 40,9%, 19,9% и 23,1%.
По предварительным расчетам на 1 октября 2010 г. численность населения Тюменской области увеличилась к соответствующей дате предыдущего года в среднем на 0,9%. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре рост численности составил 1,2%, Ямало-Ненецком автономном округе — 0,3%, Тюменской области (без автономных округов) — 0,8%.
Сельское и лесное хозяйство
Октябрь 2010 г. | В % к | Январь-октябрь 2010г. | В % к | ||
предыдущемумесяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | соответствующему периоду предыдущего года | |||
Тюменская область | |||||
Продукция сельского хозяйства1), млн. рублей | … | … | … | 35909,7 | 100,02 |
Производство продукции животноводства: | |||||
скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн | 11,8 | 96,8 | 95,8 | 94,1 | 103,0 |
молоко, тыс. тонн | 48,0 | 98,4 | 105,5 | 504,5 | 103,9 |
яйца, млн. штук | 113,9 | 101,5 | 101,9 | 1135,9 | 102,8 |
Реализация продукции животноводства: | |||||
скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 8,6 | 71,0 | 94,5 | 81,5 | 104,1 |
молоко и молочные продукты, тыс. тонн | 34,3 | 97,1 | 106,5 | 325,6 | 107,7 |
яйца, млн. штук | 104,0 | 101,4 | 102,0 | 999,5 | 100,01 |
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий2), тыс. голов | |||||
крупный рогатый скот | 293,9 | 97,3 | 98,6 | ||
в том числе коровы | 127,3 | 99,3 | 100,6 | ||
свиньи | 400,7 | 97,6 | 100,3 | ||
овцы и козы | 140,9 | 94,8 | 97,9 | ||
Древесина необработанная3), тыс. пл. м3 | 130,9 | 119,2 | 121,9 | 1296,7 | 90,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||
Продукция сельского хозяйства1), млн. рублей | … | … | … | 4969,2 | 99,2 |
Производство продукции животноводства: | |||||
скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн | 0,7 | 134,9 | 102,9 | 5,5 | 106,2 |
молоко, тыс. тонн | 1,6 | 96,0 | 104,3 | 18,5 | 101,3 |
яйца, млн. штук | 2,0 | 102,3 | 131,4 | 19,3 | 109,8 |
Реализация продукции животноводства: | |||||
скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 0,5 | 78,5 | 96,9 | 4,6 | 109,7 |
молоко и молочные продукты, тыс. тонн | 1,5 | 65,5 | 88,4 | 14,2 | 105,4 |
яйца, млн. штук | 2,0 | 115,1 | 144,7 | 16,4 | 108,4 |
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий2), тыс. голов | |||||
крупный рогатый скот | 11,7 | 97,7 | 102,1 | ||
в том числе коровы | 5,6 | 99,8 | 101,7 | ||
свиньи | 29,8 | 98,5 | 103,1 | ||
овцы и козы | 3,8 | 98,9 | 101,7 | ||
Древесина необработанная3), тыс. пл. м3 | 76,9 | 108,1 | 94,9 | 899,2 | 82,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
Продукция сельского хозяйства1), млн. рублей | … | … | … | 521,2 | 94,1 |
Производство продукции животноводства: | |||||
скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн | 0,2 | 4,4р | 83,0 | 0,8 | 79,9 |
молоко, тыс. тонн | 0,1 | 87,1 | 109,8 | 1,7 | 105,9 |
яйца, млн. штук | 0,0 | 100,0 | 106,4 | 0,1 | 110,8 |
Реализация продукции животноводства: | |||||
скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 0,1 | 105,9 | 77,1 | 0,8 | 90,8 |
молоко и молочные продукты, тыс. тонн | 0,1 | 89,6 | 127,5 | 1,3 | 108,4 |
яйца, млн. штук | 0,0 | 63,7 | 58,1 | 0,0 | 73,8 |
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий2), тыс. голов | |||||
крупный рогатый скот | 1,1 | 94,8 | 102,8 | ||
в том числе коровы | 0,5 | 97,9 | 101,2 | ||
свиньи | 2,0 | 103,4 | 113,6 | ||
овцы и козы | 0,1 | 100,0 | 96,7 | ||
Древесина необработанная3), тыс. пл. м3 | 0,4 | 2,1р | 77,4 | 9,2 | 74,8 |
Тюменская область (без автономных округов) | |||||
Продукция сельского хозяйства1), млн. рублей | … | … | … | 30419,3 | 100,2 |
Производство продукции животноводства: | |||||
скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн | 10,8 | 93,6 | 95,6 | 87,7 | 103,1 |
молоко, тыс. тонн | 46,3 | 98,5 | 105,5 | 484,4 | 104,0 |
яйца, млн. штук | 111,8 | 101,5 | 101,4 | 1116,5 | 102,6 |
Реализация продукции животноводства: | |||||
скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 8,0 | 70,3 | 94,5 | 76,0 | 104,0 |
молоко и молочные продукты, тыс. тонн | 32,7 | 99,3 | 107,4 | 310,1 | 107,8 |
яйца, млн. штук | 102,0 | 101,1 | 101,4 | 983,1 | 99,9 |
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий2), тыс. голов | |||||
крупный рогатый скот | 281,1 | 97,3 | 98,4 | ||
в том числе коровы | 121,2 | 99,3 | 100,6 | ||
свиньи | 368,9 | 97,5 | 100,02 | ||
овцы и козы | 137,0 | 94,7 | 97,8 | ||
Древесина необработанная3), тыс. пл. м3 | 53,6 | 139,2 | 2,1р | 388,3 | 116,8 |
1) Январь-сентябрь. 2) На 1 ноября 2010г. 3) Учет производства продукции осуществляется согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. 4) Статистические данные, представленные одной организацией, публикации не подлежат. |
Улов рыбы1) тонн
Октябрь 2010 г. | В % к | Январь-октябрь 2010г. | В % к | ||
предыдущемумесяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | соответствующему периоду предыдущего года | |||
Тюменская область | |||||
Рыба живая, свежая или охлажденная | 1241,8 | 106,8 | 103,1 | 8995,7 | 95,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||
Рыба живая, свежая или охлажденная | 211,1 | 2,8р | 157,4 | 977,3 | 74,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
Рыба живая, свежая или охлажденная | 937,1 | 92,6 | 98,8 | 6644,9 | 99,2 |
Тюменская область (без автономных округов) | |||||
Рыба живая, свежая или охлажденная | 93,6 | 125,4 | 76,6 | 1373,5 | 99,7 |
1) Учет производства продукции осуществляется согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. |
Инвестиции и строительство
Октябрь 2010 г. | В % к | Январь-октябрь 2010г. | В % к | ||
предыдущемумесяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | соответствующему периоду предыдущего года | |||
Тюменская область | |||||
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов1), млн. долл. США | … | … | … | 701,0 | 51,1 |
Инвестиции в основной капитал1), млн. рублей | … | … | … | 656313,0 | 107,8 |
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», млн. рублей | 33555,9 | 76,7 | 85,7 | 321459,3 | 99,8 |
Объем строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, выполненных хозяйственным способом организациями (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей | 1162,6 | 79,5 | 111,3 | 13847,4 | 111,3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 123,1 | 124,0 | 97,4 | 1353,4 | 103,3 |
в том числе | |||||
индивидуальных | 47,2 | 106,9 | 76,1 | 454,6 | 88,7 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов1), млн. долл. США | … | … | … | 60,7 | 76,9 |
Инвестиции в основной капитал1), млн. рублей | … | … | … | 334947,3 | 116,6 |
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», млн. рублей | 14602,4 | 97,1 | 113,4 | 135948,9 | 106,1 |
Объем строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, выполненных хозяйственным способом организациями (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей | 1067,4 | 77,5 | 116,4 | 13233,1 | 115,2 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 49,3 | 129,0 | 99,5 | 350,1 | 89,0 |
в том числе индивидуальных | 15,1 | 148,2 | 60,3 | 106,5 | 69,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов1), млн. долл. США | … | … | … | 623,3 | 74,1 |
Инвестиции в основной капитал1), млн. рублей | … | … | … | 230314,0 | 93,4 |
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», млн. рублей | 12362,9 | 57,9 | 56,3 | 137379,0 | 88,1 |
Объем строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, выполненных хозяйственным способом организациями (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей | 0,4 | 128,1 | 2,0 | 28,9 | 48,0 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 7,1 | 178,3 | 49,0 | 38,0 | 93,3 |
в том числе | |||||
индивидуальных | 3,4 | 2,5р | 3,7р | 15,6 | 103,4 |
Тюменская область (без автономных округов) | |||||
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов1), млн. долл. США | … | … | … | 17,0 | 3,7 |
Инвестиции в основной капитал1), млн. рублей | … | … | … | 91051,7 | 97,8 |
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», млн. рублей | 6590,5 | 85,9 | 97,1 | 48131,4 | 101,8 |
Объем строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, выполненных хозяйственным способом организациями (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей | 94,8 | 116,8 | 126,7 | 585,4 | 97,3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 66,7 | 116,9 | 107,1 | 965,3 | 110,1 |
в том числе индивидуальных | 28,8 | 88,2 | 79,6 | 332,4 | 96,9 |
1) Январь-сентябрь 2010г. |
Автомобильный транспорт1)
Октябрь 2010 г. | В % к | Январь-октябрь 2010г. | В % к | ||
предыдущемумесяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | соответствующему периоду предыдущего года | |||
Тюменская область | |||||
Перевозки грузов транспортом организаций всех видов деятельности, млн. тонн | 14,7 | 105,0 | 104,9 | 144,8 | 99,0 |
Грузооборот, млн. т-км | 539,6 | 98,7 | 111,1 | 5338,3 | 111,8 |
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования, млн. человек | 31,1 | 103,8 | 105,3 | 288,7 | 102,1 |
Пассажирооборот, млн. пасс.-км | 402,3 | 102,0 | 112,4 | 3840,2 | 110,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||
Перевозки грузов транспортом организаций всех видов деятельности, млн. тонн | 10,5 | 107,1 | 107,6 | 105,0 | 97,3 |
Грузооборот, млн. т-км | 323,0 | 98,3 | 109,5 | 3244,7 | 106,9 |
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования, млн. человек | 9,7 | 104,5 | 104,0 | 92,9 | 103,0 |
Пассажирооборот, млн. пасс.-км | 194,7 | 100,2 | 124,4 | 1904,2 | 121,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
Перевозки грузов транспортом организаций всех видов деятельности, млн. тонн | 1,4 | 127,3 | 91,9 | 14,3 | 103,2 |
Грузооборот, млн. т-км | 72,4 | 97,4 | 117,5 | 763,6 | 117,9 |
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования, млн. человек | 3,4 | 108,7 | 96,2 | 31,7 | 93,3 |
Пассажирооборот, млн. пасс.-км | 55,3 | 109,6 | 99,2 | 532,2 | 98,9 |
Тюменская область (без автономных округов) | |||||
Перевозки грузов транспортом организаций всех видов деятельности, млн. тонн | 2,8 | 90,3 | 102,5 | 25,5 | 104,2 |
Грузооборот, млн. т-км | 144,2 | 100,3 | 111,9 | 1330,0 | 121,7 |
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования, млн. человек | 18,0 | 102,6 | 108,0 | 164,1 | 103,5 |
Пассажирооборот, млн. пасс.-км | 152,3 | 101,6 | 104,7 | 1403,8 | 101,5 |
1) С учетом индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками. |
Рынки товаров и услуг
Октябрь 2010 г. | В % к | Январь-октябрь 2010г. | В % к | ||
предыдущемумесяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | соответствующему периоду предыдущего года | |||
Тюменская область | |||||
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 47285,9 | 102,6 | 94,6 | 423227,7 | 95,4 |
Оборот общественного питания1), млн. рублей | 3861,3 | 103,6 | 101,6 | 33923,6 | 96,8 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 12200,1 | 103,2 | 100,4 | 117355,2 | 102,7 |
из них бытовых | 962,0 | 103,9 | 102,4 | 7590,1 | 103,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 23024,3 | 103,1 | 91,2 | 211453,2 | 91,7 |
Оборот общественного питания1), млн. рублей | 1782,0 | 104,8 | 97,4 | 15041,7 | 91,1 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 5576,8 | 103,9 | 99,9 | 53950,1 | 102,3 |
из них бытовых | 420,4 | 102,7 | 100,0 | 3219,1 | 103,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 7603,0 | 101,7 | 84,7 | 73941,3 | 90,8 |
Оборот общественного питания1), млн. рублей | 1004,1 | 101,0 | 96,5 | 9582,1 | 97,1 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2410,9 | 102,7 | 96,8 | 25013,5 | 100,3 |
из них бытовых | 93,1 | 114,5 | 106,2 | 696,3 | 104,8 |
Тюменская область (без автономных округов) | |||||
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 16658,6 | 101,0 | 104,1 | 137833,2 | 103,8 |
Оборот общественного питания1), млн. рублей | 1075,1 | 104,8 | 108,5 | 9299,8 | 96,9 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 4212,4 | 102,6 | 100,3 | 38391,6 | 102,4 |
из них бытовых | 448,4 | 103,1 | 103,6 | 3674,7 | 101,8 |
1) Оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания. |
Индексы цен и тарифов
(на конец месяца, в процентах)
Октябрь 2010г. к | |||
предыдущему месяцу | декабрю 2009 г. | соответствующему месяцу предыдущего года | |
Тюменская область | |||
Индекс потребительских цен | 100,6 | 106,7 | 107,5 |
в том числе: | |||
продовольственные товары | 101,2 | 109,9 | 110,7 |
продовольственные товары (без алкогольных напитков) | 101,1 | 110,4 | 111,2 |
алкогольные напитки | 101,4 | 107,5 | 108,3 |
непродовольственные товары | 100,5 | 103,3 | 104,2 |
платные услуги | 100,1 | 107,4 | 107,9 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | 98,7 | 100,1 | 98,6 |
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,6 | 103,9 | 105,5 |
Сводный индекс цен строительной продукции | 100,6 | 107,7 | 108,7 |
в том числе | |||
индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) | 100,7 | 107,6 | 108,2 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 84,0 | 145,0 | 135,9 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки (без трубопроводного транспорта) | 98,2 | 102,4 | 102,2 |
Индекс тарифов на услуги связи для организаций | 100,0 | 101,9 | 101,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||
Индекс потребительских цен | 100,5 | 106,1 | 106,9 |
в том числе: | |||
продовольственные товары | 101,4 | 110,5 | 111,6 |
продовольственные товары (без алкогольных напитков) | 101,2 | 111,4 | 112,6 |
алкогольные напитки | 102,2 | 107,0 | 107,6 |
100,1 | 102,3 | 103,2 | |
платные услуги | 100,1 | 106,1 | 106,6 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | 99,9 | 99,7 | 96,9 |
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,7 | 87,5 | 92,9 |
Сводный индекс цен строительной продукции | 100,3 | 104,5 | 104,5 |
в том числе | |||
индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) | 100,3 | 104,6 | 104,2 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 82,6 | 148,5 | 137,3 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки (без трубопроводного транспорта) | 96,9 | 101,4 | 101,1 |
Индекс тарифов на услуги связи для организаций | 100,0 | 101,3 | 101,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||
Индекс потребительских цен | 100,5 | 107,4 | 108,2 |
в том числе: | |||
продовольственные товары | 100,8 | 110,3 | 111,2 |
продовольственные товары (без алкогольных напитков) | 100,9 | 110,0 | 110,9 |
алкогольные напитки | 100,1 | 111,5 | 112,6 |
непродовольственные товары | 101,0 | 104,3 | 105,1 |
платные услуги | 99,6 | 108,0 | 108,5 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | 95,5 | 98,3 | 103,0 |
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 96,6 | 90,5 | 96,7 |
Сводный индекс цен строительной продукции | 101,3 | 115,1 | 119,8 |
в том числе | |||
индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) | 102,0 | 118,9 | 124,9 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 100,0 | 103,2 | 103,2 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки (без трубопроводного транспорта) | 100,0 | 103,2 | 103,2 |
Индекс тарифов на услуги связи для организаций | 100,0 | 102,6 | 102,6 |
Тюменская область (без автономных округов) | |||
Индекс потребительских цен | 100,9 | 106,7 | 107,4 |
в том числе: | |||
продовольственные товары | 101,1 | 106,5 | 106,9 |
продовольственные товары (без алкогольных напитков) | 101,1 | 106,8 | 106,8 |
алкогольные напитки | 101,0 | 105,7 | 106,7 |
непродовольственные товары | 100,8 | 104,6 | 105,5 |
платные услуги | 100,8 | 111,0 | 111,3 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | 95,2 | 95,5 | 100,0 |
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,8 | 104,7 | 106,0 |
Сводный индекс цен строительной продукции | 101,8 | 108,4 | 109,1 |
в том числе | |||
индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) | 102,3 | 108,4 | 109,0 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 100,1 | 120,3 | 120,3 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки (без трубопроводного транспорта) | 101,1 | 104,6 | 104,6 |
Индекс тарифов на услуги связи для организаций | 100,0 | 102,6 | 102,6 |
Финансы
Сентябрь 2010 г. | В % к | Январь-Сентябрь 2010г. | В % к | ||
предыдущемумесяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | соответствующему периоду предыдущего года | |||
Тюменская область (без автономных округов) | |||||
Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей | 11028,0 | 91,3 | 102,0 | 106476,8 | 117,4 |
Расходы консолидированного бюджета, млн. рублей | 11469,7 | 103,3 | 111,7 | 79198,6 | 103,1 |
Профицит, дефицит (-), млн. рублей | -441,7 | — | — | 27278,2 | 196,7 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||
Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей | 10253,8 | 66,1 | 89,4 | 122879,1 | 109,5 |
Расходы консолидированного бюджета, млн. рублей | 13210,9 | 115,5 | 115,2 | 115451,9 | 118,6 |
Профицит, дефицит (-), млн. рублей | -2957,1 | — | — | 7427,2 | 50,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей | 5415,0 | 54,6 | 78,8 | 77963,7 | 119,0 |
Расходы консолидированного бюджета, млн. рублей | 9291,2 | 171,6 | 147,8 | 56499,0 | 117,3 |
Профицит, дефицит (-), млн. рублей | -3876,2 | — | — | 21464,7 | 123,8 |
Уровень жизни населения
Сентябрь 2010 г. | В % к | Январь-Сентябрь 2010г. | В % к | ||
предыдущемумесяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | соответствующему периоду предыдущего года | |||
Тюменская область | |||||
Денежные доходы в среднем на душу населения1), рублей | 25928,1 | 105,8 | 96,8 | 26328,5 | 101,4 |
Реальные располагаемые денежные доходы1) | 106,1 | 89,3 | 94,6 | ||
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: | |||||
номинальная, рублей | 39451 | 105,6 | 105,8 | 37229 | 108,8 |
реальная | 105,2 | 98,8 | 101,2 | ||
в организациях (без субъектов малого предпринимательства) | |||||
номинальная, рублей | 42740 | 106,1 | 107,9 | 40185 | 109,5 |
реальная | 105,7 | 100,7 | 101,9 | ||
Просроченная задолженность по заработной плате организаций (без субъектов малого предпринимательства) обследуемых видов экономической деятельности2), млн. рублей | 4,9 | 32,2 | 12,2 | ||
Стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека3), рублей | 2881,75 | 101,6 | 112,04) | ||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||
Денежные доходы в среднем на душу населения1), рублей | 29949,3 | 105,4 | 95,0 | 31224,1 | 101,7 |
Реальные располагаемые денежные доходы1) | 105,8 | 86,3 | 92,8 | ||
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: | |||||
номинальная, рублей | 45039 | 113,4 | 105,0 | 40247 | 107,1 |
реальная | 113,4 | 98,2 | 98,7 | ||
в организациях (без субъектов малого предпринимательства) | |||||
номинальная, рублей | 47705 | 113,9 | 106,5 | 42383 | 107,7 |
реальная | 113,9 | 99,6 | 99,2 | ||
Просроченная задолженность по заработной плате организаций (без субъектов малого предпринимательства) обследуемых видов экономической деятельности2), млн. рублей | 4,9 | 32,2 | 14,2р | ||
Стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека3), рублей | 2969,99 | 101,5 | 110,64) | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
Денежные доходы в среднем на душу населения1), рублей | 32466,5 | 104,6 | 92,9 | 36660,7 | 100,5 |
Реальные располагаемые денежные доходы1) | 104,8 | 88,3 | 95,1 | ||
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: | |||||
номинальная, рублей | 50067 | 95,0 | 109,8 | 51646 | 112,2 |
реальная | 94,3 | 101,9 | 104,4 | ||
в организациях (без субъектов малого предпринимательства) | |||||
номинальная, рублей | 51759 | 94,9 | 111,2 | 53389 | 112,7 |
реальная | 94,2 | 103,2 | 104,8 | ||
Просроченная задолженность по заработной плате организаций (без субъектов малого предпринимательства) обследуемых видов экономической деятельности2), млн. рублей | — | — | — | ||
Стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека3), рублей | 3482,99 | 101,4 | 111,7 | ||
Тюменская область (без автономных округов) | |||||
Денежные доходы в среднем на душу населения1), рублей | 18672,2 | 107,4 | 103,5 | 16530,9 | 101,4 |
Реальные располагаемые денежные доходы1) | 107,5 | 96,4 | 97,1 | ||
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: | |||||
номинальная, рублей | 22127 | 99,0 | 104,0 | 21499 | 110,7 |
реальная | 98,2 | 97,8 | 104,0 | ||
в организациях (без субъектов малого предпринимательства) | |||||
номинальная, рублей | 24419 | 100,4 | 109,3 | 23753 | 111,8 |
реальная | 99,6 | 102,7 | 105,0 | ||
Просроченная задолженность по заработной плате организаций (без субъектов малого предпринимательства) обследуемых видов экономической деятельности2), млн. рублей | — | — | — | ||
Стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека3), рублей | 2539,45 | 102,0 | 114,24) | ||
1) Предварительные данные.
2) На 1 ноября 2010г. 3) На конец октября 2010г. 4) По сопоставимому кругу товаров. |
Занятость и безработица
(на конец месяца)
Октябрь 2010г. | В % к | ||
предыдущему месяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | ||
Тюменская область | |||
Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 1507,21) | 99,8 | 99,4 |
в том числе | |||
в организациях (без субъектов малого предпринимательства) | 1274,0 | 99,8 | 99,3 |
Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости, тыс. человек | 22,2 | 98,4 | 65,9 |
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. человек | 18,5 | 99,7 | 67,1 |
Заявленная работодателями потребность в работниках в государственные учреждения службы занятости, тыс. человек | 36,0 | 97,7 | 141,0 |
Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию, человек | 0,6 | 100,0 | 46,2 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||
Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 762,21) | 99,7 | 99,3 |
в том числе | |||
в организациях (без субъектов малого предпринимательства) | 668,7 | 99,7 | 99,3 |
Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости, тыс. человек | 11,7 | 96,2 | 60,7 |
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. человек | 9,5 | 97,5 | 59,1 |
Заявленная работодателями потребность в работниках в государственные учреждения службы занятости, тыс. человек | 17,9 | 97,1 | 161,2 |
Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию, человек | 0,7 | 100,0 | 41,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||
Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 309,51) | 99,7 | 98,1 |
в том числе | |||
в организациях (без субъектов малого предпринимательства) | 284,2 | 99,7 | 98,0 |
