Сборная Армении продолжает свое восхождение в рейтинге ФИФА

Сборная Армении по футболу Сборная Армении по футболу

Сборная Армении поднялась на одну строчку в обновленном рейтинге сборных Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Теперь армянская дружина, ведомая Варданом Минасяном, занимает 59-е место. Это новый рекорд для сборной Армении. До этого лучшим достижением сборной Армении было 60- е место (октябрь, 2010-й год).

Возглавляют рейтинг по-прежнему действующие чемпионы мира и Европы футболисты сборной Испании, на втором месте команда Голландии, а замыкает тройку лучших бразильцы.

Рейтинг ФИФА (положение на 17 ноября)

1 (1) Испания — 1920 очков

2 (2) Голландия — 1718

3 (3) Бразилия — 1493

4 (4) Германия — 1489

5 (5) Аргентина — 1353

6 (6) Англия — 1250

7 (7) Уругвай — 1174

8 (8) Португалия — 1102

9 (9) Хорватия — 1098

10 (11) Египет — 1047

11 (12) Греция — 1043

12 (13) Норвегия — 1004 13 (10) Россия — 1003

18 (20) Словакия — 866

32 (32) Ирландия — 730

36 (35) Украина — 698

40 (42) Белоруссия — 648

46 (48) Литва — 576

59 (60) Армения — 517

73 (72) Латвия — 446

74 (74) Эстония — 444

76 (70) Македония — 439

78 (75) Грузия — 422

84 (78) Молдавия — 405

90 (91) Азербайджан — 381

202 (202) Андорра — 2.

Жирным шрифтом выделены соперники сборной Армении по отборочному циклу Евро-2012.